0/23

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Alfabetische lijst van de Belgische algemene dubbelbelastingverdragen

Partnerland Ondertekening Goedkeuring BS V B
Australië 13 .10 .1977 5.9.1979 31.10.1979 1516 580
20.3.1984 [1] 8.8.1986 16.9.1986 1857 655
Brazilië 23.6.1972 4.6.1973 11.7.1973 1371 511
Bulgarije 25.10.1988 9.7.1991 28.12.1991 2151 713
Canada 29.5.1975 26.7.1976 11.9.1976 1432 545
China 18.4.1985 17.7.1987 11.11.1987 1919 668
Denemarken 16.10.1969 11.12.1970 30.1.1971 1320 483
Duitsland [2] 11.4.1967 9.7.1969 30.7.1969 1246 467
Filippijnen 2.10.1976 20.7.1979 24.6.1980 1532 587
Finland 18.5.1976 2.3.1978 20.12.1978 1497 570
Frankrijk 10.3.1964 14.4.1965 24.6.1965 1120 422
15.2.1971 [3] 12.4.1973 30.6.1973 1368 510
Griekenland 24.5.1968 27.2.1970 29.5.1970 1283 476
Hongarije 19.7.1982 20.1.1984 16.3.1984 1716 628
Ierland 24.6.1970 27.12.1973 19.2.1974 1382 517
India 7.2.1974 10.5.1975 3.7.1975 1393 532
20.10.1984 [4] 17.7.1987 26.1.1988 1935 670
Indonesië 13.11.1973 12.5.1975 9.7.1975 1394 532
Israël 13.7.1972 2.6.1975 1.11.1975 1403 535
Italië 29.4.1983 [5] 8.8.1986 22.3.1990 2006 694
19.12.1984 [6] id. id. id. id.
Ivoorkust 25.11.1977 6.8.1979 8.1.1981 1551 593
Japan 28.3.1968 9.3.1970 8.4.1970 1277 474
9.11.1988 [7] 17.10.1990 28.3.1991 2100 705
Joegoslavië (ex) [8] 21.11.1980 21.4.1983 20.5.1983 1674 619
Korea 29.8.1977 20.7.1979 23.10.1979 1515 579
Luxemburg 17.9.1970 14.12.1972 27.1.1973 1364 505
Maleisië 24.10.1973 15.4.1975 13.8.1975 1397 533
Malta 28.6.1974 24.11.1975 19.12.1975 1404 537
Marokko 4.5.1972 14.8.1974 8.3.1975 1390 52_
14.2.1983 [9] 5.4.1984 6.4.1991 2102 706
Nederland 19.10.1970 16.8.1971 25.9.1971 1337 490
Nieuw-Zeeland 15.9.1981 8.8.1983 6.12.1983 1697 624
Noorwegen[10] 14.4.1988 19.4.1991 19.12.1991 2148 713
Oostenrijk 29.12.1971 1.6.1973 11.7.1973 1370 511
Pakistan 17.3.1980 24.8.1982 5.10.1983 1694 623
Polen 14.9.1976 8.6.1978 19.9.1978 1484 567
Portugal 16.7.1969 1.12.1970 2.3.1971 1322 484
Roemenië 14.10.1976 10.8.1978 4.10.1978 1486 567
Senegal 29.9.1987 3.5.1991 15.4.1993 2234 728
Singapore 8.2.1972 14.6.1973 28.9.1973 1373 512
Spanje 24.9.1970 14.8.1972 4.10.1972 1359 502
Sri Lanka 3.2.1983 20.12.1984 22.6.1985 1783 642
Thailand 16.10.1978 27.11.1980 14.3.1981 1568 595
Tsjechoslowakije (ex)[11] 19.6.1975 19.9.1977 13.12.1977 1464 559
Tunesië 22.2.1975 18.7.1976 14.10.1976 1436 546
Turkije 2.6.1987 19.4.1991 30.11.1991 2146 712
USSR (ex)[12] 17.12.1987 17.10.1990 23.3.1991 2099 705
Verenigd Koninkrijk[13] 1.6.1987 27.9.1989 1.12.1989 2011 690
Verenigde Staten 9.7.1970 14.8.1972 4.10.1972 1358 502
31.12.1987 [14] 16.9.1989 13.10.1989 2007 689
Zweden[15] 5.2.1991 26.1.1993 27.2.1993 2222 727
Zwitserland 28.8.1978 2.9.1980 14.10.1980 1539 590


Aantekeningen

Voetnoten

  1. Wijzigend protocol.
  2. Het Belgisch-Duitse dubbelbelastingverdrag van 11.4.1967 is in principe vanaf 3.10.1990 van toepassing op het grondgebied van de voormalige DDR.
  3. Wijzigend protocol.
  4. Wijzigend protocol.
  5. Nieuwe overeenkomst ter vervanging van het op 19.10.1970 ondertekende dubbelbelastingverdrag.
  6. Wijzigend protocol.
  7. Wijzigend protocol.
  8. Deze overeenkomst blijft voorlopig toepassing vinden m.b.t. Bosnië-Hercegovina, Kroatië en Slovenië.
  9. Wijzigend en/of aanvullend avenant of protocol.
  10. Nieuwe overeenkomst ter vervanging van de op 30.6 .1967 ondertekende overeenkomst.
  11. Deze overeenkomst blijft voorlopig toepassing vinden op Tsjechië en Slovakije.
  12. Deze overeenkomst blijft voorlopig toepassing op Armenië, Azerbeidjan, Georgië, Kazachstan, Kirgistan, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Russische Federatie, Tadzjikistan en Wit-Rusland.
  13. Nieuwe overeenkomst ter vervanging van het op 29.8.1967 ondertekende dubbelbelastingverdrag.
  14. Wijzigend en/of aanvullend avenant of protocol.
  15. Nieuwe overeenkomst ter vervanging van het op 2.1.1965 ondertekende dubbelbelastingverdrag.